Basic information of Elements
Sr. No. | Name of Elements | Molecular Formula (symbol) | Atomic Number | Electronic configuration | Valency |
1 | Hydrogen | H | 1 | (1) | 1 |
2 | Helium | He | 2 | (2) | 0 |
3 | Lithium | Li | 3 | (2,1) | 1 |
4 | Beryllium | Be | 4 | (2,2) | 2 |
5 | Boron | B | 5 | (2,3) | 3 |
6 | Carbon | C | 6 | (2,4) | 4 |
7 | Nitrogen | N | 7 | (2,5) | 3 |
8 | Oxygen | O | 8 | (2,6) | 2 |
9 | Fluorine | F | 9 | (2,7) | 1 |
10 | Neon | Ne | 10 | (2,8) | 0 |
11 | Sodium | Na | 11 | (2,8,1) | 1 |
12 | Magnesium | Mg | 12 | (2,8,2) | 2 |
13 | Aluminium | Al | 13 | (2,8,3) | 3 |
14 | Silicon | Si | 14 | (2,8,4) | 4 |
15 | Phosphorus | P | 15 | (2,8,5) | 3 |
16 | Sulphur | S | 16 | (2,8,6) | 2 |
17 | Chlorine | Cl | 17 | (2,8,7) | 1 |
18 | Argon | Ar | 18 | (2,8,8) | 0 |
19 | Potassium | K | 19 | (2,8,8,1) | 1 |
20 | Calcium | Ca | 20 | (2,8,8,2) | 2 |
No comments:
Post a Comment